Производитель: Midea
Код товара: MTI-48HWN1-R MOU-48HN1-RR
Краткие характеристики
Группа товара -
Полупромышленные сплит-системы
Для помещения площадью, м2 -
140
Инверторная технология -
Нет
Наименование -
Коммерческий кондиционер
Основные режимы работы -
Охлаждение/нагрев
Серия -
MTI/MOU
Тип внутреннего блока -
Канальный средненапорный
Тип товара -
Комплект
Хладагент -
R410A
Midea MTI-48HWN1-R MOU-48HN1-RR. Канального типа. Средненапорный.
• Постоянный расход воздуха вне зависимости от длины воздуховодов
• Внешнее статическое давление 160Па
• Низкий уровень шума 42дба
• Компактная конструкция, высота внутреннего блока составляет 300мм
• Приток свежего воздуха
• Пульт управления KJR-12B/DP(T)-E-2-08
• Постоянный расход воздуха вне зависимости от длины воздуховодов
• Внешнее статическое давление 160Па
• Низкий уровень шума 42дба
• Компактная конструкция, высота внутреннего блока составляет 300мм
• Приток свежего воздуха
• Пульт управления KJR-12B/DP(T)-E-2-08
Общие характеристики | |
Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
Для помещения площадью, м2 | 140 |
Инверторная технология | Нет |
Наименование | Коммерческий кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | MTI/MOU |
Тип внутреннего блока | Канальный средненапорный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R410A |
Габариты | |
Вес нетто, ВБ, кг | 46 |
Вес нетто, НБ, кг | 98,6 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1200x874x300 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 900x350x1170 |
Производительность | |
Годовое энергопотребление, кВт | 2675 |
Класс энергоэффективности, обогрев | C |
Класс энергоэффективности, охлаждение | D |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,34 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2,63 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 4,82 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 4,82 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 5,35 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 5,35 |
Теплопроизводительность, кВт | 16,12 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 16,12 |
Холодопроизводительность, кВт | 14,07 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 14,07 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380~415 В, 50 Гц |
Технические характеристики | |
Внешнее статическое давление, Па | 160 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
Доработка | Без доработки |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 2150/1800/1400 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48/45/41 |
Трубопровод хладагента | |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 19,1 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,52 |
Компоненты | |
Количество хладагента, кг | 3,3 |