Производитель: Midea
Код товара: MTI-24HWN1-Q(A) MOX430U-24HN1-Q
Краткие характеристики
Группа товара -
Полупромышленные сплит-системы
Для помещения площадью, м2 -
70
Инверторная технология -
Нет
Наименование -
Коммерческий кондиционер
Основные режимы работы -
Охлаждение/нагрев
Серия -
MTI/MOU
Тип внутреннего блока -
Канальный средненапорный
Тип товара -
Комплект
Хладагент -
R410A
Midea MTI-24HWN1-Q(A) MOX430U-24HN1-Q. Канального типа. Средненапорный.
• Постоянный расход воздуха вне зависимости от длины воздуховодов
• Внешнее статическое давление 160Па
• Низкий уровень шума 42дба
• Компактная конструкция, высота внутреннего блока составляет 300мм
• Приток свежего воздуха
• Пульт управления KJR-12B/DP(T)-E-2-06
• Постоянный расход воздуха вне зависимости от длины воздуховодов
• Внешнее статическое давление 160Па
• Низкий уровень шума 42дба
• Компактная конструкция, высота внутреннего блока составляет 300мм
• Приток свежего воздуха
• Пульт управления KJR-12B/DP(T)-E-2-06
| Общие характеристики | |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 70 |
| Инверторная технология | Нет |
| Наименование | Коммерческий кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | MTI/MOU |
| Тип внутреннего блока | Канальный средненапорный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R410A |
| Габариты | |
| Вес нетто, ВБ, кг | 32,6 |
| Вес нетто, НБ, кг | 52,9 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1100x774x249 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 890x342x673 |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1350 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | B |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | D |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,42 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2,61 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,23 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2,23 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,70 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2,70 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,62 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7,62 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7,03 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Технические характеристики | |
| Внешнее статическое давление, Па | 80 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1350/1150/950 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41/38/34.5 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,52 |
| Компоненты | |
| Количество хладагента, кг | 2 |


