Производитель: Midea
Код товара: MSFA1-09N8D6-I MSFA1-09N8D6-O
Краткие характеристики
Группа товара -
Бытовые сплит-системы
Для помещения площадью, м2 -
25
Инверторная технология -
Да
Наименование -
Бытовой кондиционер
Основные режимы работы -
Охлаждение/нагрев
Серия -
BreezeLess
Тип внутреннего блока -
Настенный
Тип товара -
Комплект
Хладагент -
R32
Midea MSFA1-09N8D6-I MSFA1-09N8D6-O. Инверторные сплит-системы серии Breezeless MSFA
• Класс энергоэффективности А+++
• Запатентованная система распределения воздуха
• Рекордно низкий уровень шума 21 дБ(А)
• Современный озонобезопасный фреон R32
• Inverter Quattro
• Класс энергоэффективности А+++
• Запатентованная система распределения воздуха
• Рекордно низкий уровень шума 21 дБ(А)
• Современный озонобезопасный фреон R32
• Inverter Quattro
| Общие характеристики | |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 25 |
| Инверторная технология | Да |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | BreezeLess |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R32 |
| Габариты | |
| Вес нетто, ВБ, кг | 10,6 |
| Вес нетто, НБ, кг | 26,4 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 940x193x325 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 765x303x555 |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление, кВт | 325 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4,60 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8,50 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4,73 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4,06 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,32~0,62~0,11 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,62 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,26~0,65~0,1 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,65 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 5,5~2,7~0,4 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 5,5~2,7~0,4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,37~2,93~0,85 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2,93 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,28~2,64~1,23 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2,64 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Технические характеристики | |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 620/520/400 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/33/20 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
| Компоненты | |
| Количество хладагента, кг | 0,7 |



