Производитель: Midea
Код товара: MSFA-09N8D6-I MSFA-09N8D6-O
Краткие характеристики
Группа товара -
Бытовые сплит-системы
Для помещения площадью, м2 -
25
Инверторная технология -
Да
Наименование -
Бытовой кондиционер
Основные режимы работы -
Охлаждение/нагрев
Серия -
BreezeLess
Тип внутреннего блока -
Настенный
Тип товара -
Комплект
Хладагент -
R32
Midea MSFA-09N8D6-I MSFA-09N8D6-O. Инверторные сплит-системы серии Breezeless MSFA
• Класс энергоэффективности А+++
• Запатентованная система распределения воздуха
• Рекордно низкий уровень шума 21 дБ(А)
• Современный озонобезопасный фреон R32
• Inverter Quattro
• Класс энергоэффективности А+++
• Запатентованная система распределения воздуха
• Рекордно низкий уровень шума 21 дБ(А)
• Современный озонобезопасный фреон R32
• Inverter Quattro
Общие характеристики | |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Для помещения площадью, м2 | 25 |
Инверторная технология | Да |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | BreezeLess |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R32 |
Габариты | |
Вес нетто, ВБ, кг | 10,7 |
Вес нетто, НБ, кг | 29,3 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 940x193x325 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 800x554x333 |
Производительность | |
Годовое энергопотребление, кВт | 320 |
Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4,60 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8,50 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4,60 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4,10 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,99~0,64~0,07 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,64 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,15~0,64~0,1 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,64 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,37~2,93~0,79 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2,93 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,28~2,64~0,85 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2,64 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Технические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -25~30 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 610/500/380 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/35/19 |
Трубопровод хладагента | |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |