Производитель: Midea
Код товара: MCD1-60HRN1-R MOU-55HN1-R T-MBQ4-04A1
Краткие характеристики
Группа товара -
Полупромышленные сплит-системы
Для помещения площадью, м2 -
165
Инверторная технология -
Нет
Наименование -
Коммерческий кондиционер
Основные режимы работы -
Охлаждение/нагрев
Серия -
MCD1/MOU
Тип внутреннего блока -
Кассетный
Тип товара -
Комплект
Хладагент -
R410A
Midea MCD1-60HRN1-R MOU-55HN1-R T-MBQ4-04A1. Кассетного типа. Четырехпоточные (360°)
• Приток свежего воздуха
• Подача воздуха в восьми направлениях
• Изменение угла воздушного потока на 45-80°
• Максимальное расстояние между блоками — 50м, перепад высот 25м
• Встроенный дренажный насос с подьемом конденсата на 750мм
• Компактная конструкция блока высота 205мм
• Пульт управления RG10A(B2S)/BGEF
• Приток свежего воздуха
• Подача воздуха в восьми направлениях
• Изменение угла воздушного потока на 45-80°
• Максимальное расстояние между блоками — 50м, перепад высот 25м
• Встроенный дренажный насос с подьемом конденсата на 750мм
• Компактная конструкция блока высота 205мм
• Пульт управления RG10A(B2S)/BGEF
| Общие характеристики | |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 165 |
| Инверторная технология | Нет |
| Наименование | Коммерческий кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | MCD1/MOU |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R410A |
| Габариты | |
| Вес нетто, ВБ, кг | 30,5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 99,7 |
| Вес нетто, панель, кг | 6 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 830x830x287 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 900x350x1170 |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 910x910x55 |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление, кВт | 3135 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | D |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | E |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,08 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2,57 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 5,80 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 5,80 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 6,27 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 6,27 |
| Теплопроизводительность, кВт | 17,88 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 17,88 |
| Холодопроизводительность, кВт | 16,12 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 16,12 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Технические характеристики | |
| Высота подъема конденсата, мм | 750 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 2100/1920/1730 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 54/51.5/48 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 19 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,5 |


