Производитель: Midea
Код товара: MCD1-36HRN1-R MOU-36HN1-R T-MBQ4-04A1
Краткие характеристики
Группа товара -
Полупромышленные сплит-системы
Для помещения площадью, м2 -
100
Инверторная технология -
Нет
Наименование -
Коммерческий кондиционер
Основные режимы работы -
Охлаждение/нагрев
Серия -
MCD1/MOU
Тип внутреннего блока -
Кассетный
Тип товара -
Комплект
Хладагент -
R410A
Midea MCD1-36HRN1-R MOU-36HN1-R T-MBQ4-04A1. Кассетного типа. Четырехпоточные (360°)
• Приток свежего воздуха
• Подача воздуха в восьми направлениях
• Изменение угла воздушного потока на 45-80°
• Максимальное расстояние между блоками — 50м, перепад высот 25м
• Встроенный дренажный насос с подьемом конденсата на 750мм
• Компактная конструкция блока высота 205мм
• Пульт управления RG10A(B2S)/BGEF
• Приток свежего воздуха
• Подача воздуха в восьми направлениях
• Изменение угла воздушного потока на 45-80°
• Максимальное расстояние между блоками — 50м, перепад высот 25м
• Встроенный дренажный насос с подьемом конденсата на 750мм
• Компактная конструкция блока высота 205мм
• Пульт управления RG10A(B2S)/BGEF
Общие характеристики | |
Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
Для помещения площадью, м2 | 100 |
Инверторная технология | Нет |
Наименование | Коммерческий кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | MCD1/MOU |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R410A |
Габариты | |
Вес нетто, ВБ, кг | 26,1 |
Вес нетто, НБ, кг | 73 |
Вес нетто, панель, кг | 6 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 830x830x245 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 946x410x810 |
Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 910x910x55 |
Производительность | |
Годовое энергопотребление, кВт | 1800 |
Класс энергоэффективности, обогрев | D |
Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,09 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2,93 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,60 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 3,60 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,60 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 3,60 |
Теплопроизводительность, кВт | 11,14 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 11,14 |
Холодопроизводительность, кВт | 10,55 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 10,55 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
Технические характеристики | |
Высота подъема конденсата, мм | 750 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1960/1660/1400 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 52/48/45 |
Трубопровод хладагента | |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 19 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,5 |