Производитель: Midea
Код товара: MCA3-18HRN1-QB6 MOX330U-18HN1-QB6 T-MBQ4-03E
Краткие характеристики
Группа товара -
Полупромышленные сплит-системы
Для помещения площадью, м2 -
50
Инверторная технология -
Нет
Наименование -
Коммерческий кондиционер
Основные режимы работы -
Охлаждение/нагрев
Серия -
MCA3/MOU
Тип внутреннего блока -
Кассетный 600х600
Тип товара -
Комплект
Хладагент -
R410A
Midea MCA3-18HRN1-QB6 MOX330U-18HN1-QB6 T-MBQ4-03E. Кассетного типа. Компактные (600х600)
• Приток свежего воздуха
• Подача воздуха в четырех направлениях
• Изменение угла воздушного потока на 45-80°
• Запоминание положения жалюзи
• Максимальное расстояние между блоками — 25м, перепад высот 15м
• Встроенный дренажный насос с подьемом конденсата на 750мм
• Пульт управления RG10A(B2S)/BGEF
• Приток свежего воздуха
• Подача воздуха в четырех направлениях
• Изменение угла воздушного потока на 45-80°
• Запоминание положения жалюзи
• Максимальное расстояние между блоками — 25м, перепад высот 15м
• Встроенный дренажный насос с подьемом конденсата на 750мм
• Пульт управления RG10A(B2S)/BGEF
Общие характеристики | |
Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
Для помещения площадью, м2 | 50 |
Инверторная технология | Нет |
Наименование | Коммерческий кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | MCA3/MOU |
Тип внутреннего блока | Кассетный 600х600 |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R410A |
Габариты | |
Вес нетто, ВБ, кг | 16,4 |
Вес нетто, НБ, кг | 37,8 |
Вес нетто, панель, кг | 2,5 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 570x570x260 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 805x330x554 |
Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 647x647x50 |
Производительность | |
Годовое энергопотребление, кВт | 960 |
Класс энергоэффективности, обогрев | C |
Класс энергоэффективности, охлаждение | D |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,28 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2,75 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,70 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1,70 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,92 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1,92 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,57 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5,57 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,28 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5,28 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Технические характеристики | |
Высота подъема конденсата, мм | 750 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
Доработка | Без доработки |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 730/570/470 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/42/38 |
Трубопровод хладагента | |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,7 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |