Производитель: Kentatsu
Код товара: KSVT70HFAN1 KSUTA70HFAN1
Краткие характеристики
Группа товара -
Полупромышленные сплит-системы
Для помещения площадью, м2 -
70
Инверторная технология -
Нет
Наименование -
Коммерческий кондиционер
Основные режимы работы -
Охлаждение/нагрев
Серия -
KSVT/KSUT
Тип внутреннего блока -
Кассетный
Тип товара -
Комплект
Хладагент -
R410A
Kentatsu KSVT70HFAN1 KSUTA70HFAN1. Кассетные сплит-системы (900х900, четырехпоточные)
• Отсутствие электромагнитных помех
• Трапецеидальная форма канавок
• Подача воздуха в восьми направлениях
• Компактные размеры (высота блока от 205 мм)
• Встроенный дренажный насос с подьемом конденсата до 750 мм
• Максимальное расстояние между блоками — 50 м, перепад высот — 30 м
• Подмес свежего воздуха
• Пульт управления KWC-22
• Отсутствие электромагнитных помех
• Трапецеидальная форма канавок
• Подача воздуха в восьми направлениях
• Компактные размеры (высота блока от 205 мм)
• Встроенный дренажный насос с подьемом конденсата до 750 мм
• Максимальное расстояние между блоками — 50 м, перепад высот — 30 м
• Подмес свежего воздуха
• Пульт управления KWC-22
| Общие характеристики | |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 70 |
| Инверторная технология | Нет |
| Наименование | Коммерческий кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | KSVT/KSUT |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R410A |
| Габариты | |
| Вес нетто, ВБ, кг | 22,2 |
| Вес нетто, НБ, кг | 52,9 |
| Вес нетто, панель, кг | 6 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 830x205x830 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 890x673x342 |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 910x55x910 |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1300 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | B |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | D |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,46 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2,71 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,2 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2,2 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,6 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,62 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7,62 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7,03 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Технические характеристики | |
| Высота подъема конденсата, мм | 750 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1300/1000/820 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45.5/40/37.5 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,5 |



