Производитель: Kentatsu
Код товара: KSGN105HFAN1 KSRN105HFAN1
Краткие характеристики
Группа товара -
Бытовые сплит-системы
Для помещения площадью, м2 -
100
Инверторная технология -
Нет
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков -
1
Наименование -
Бытовой кондиционер
Основные режимы работы -
Охлаждение/нагрев
Серия -
Naomi
Тип внутреннего блока -
Настенный
Тип товара -
Комплект
Хладагент -
R410A
Kentatsu KSGN105HFAN1 KSRN105HFAN1. Сплит-системы серии NAOMI (KSRN/KSGN)
• Фильтр высокой плотности
• Настенный кондиционер бытовой серии высокой производительности
• Автоматическое качание заслонок
• функция "не беспокоить"
• Автоматический перезапуск
• Теплый пуск
• Цифровой дисплей
• Фильтр высокой плотности
• Настенный кондиционер бытовой серии высокой производительности
• Автоматическое качание заслонок
• функция "не беспокоить"
• Автоматический перезапуск
• Теплый пуск
• Цифровой дисплей
| Общие характеристики | |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 100 |
| Инверторная технология | Нет |
| Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Naomi |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R410A |
| Габариты | |
| Вес нетто, ВБ, кг | 21,8 |
| Вес нетто, НБ, кг | 70 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1260x283x362 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 1048x455x810 |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1560 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | B |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | B |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,52 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,19 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,08 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 3,08 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,12 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 3,12 |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,8 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 10,8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 10 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 10 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Технические характеристики | |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Обзоры | 38122 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 1370/1200/980 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 51/47/42 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,52 |
| Компоненты | |
| Количество хладагента, кг | 2,65 |



