Производитель: Daikin
Код товара: FTXM71R RXM71R
Краткие характеристики
P design (охлаждение/нагрев) -
7,1/6,2
Группа товара -
Бытовые сплит-системы
Для помещения площадью, м2 -
70
Инверторная технология -
Да
Наименование -
Бытовой кондиционер
Основные режимы работы -
Охлаждение/нагрев
Серия -
FTXM
Тип внутреннего блока -
Настенный
Тип товара -
Комплект
Хладагент -
R32
Daikin FTXM71R RXM71R. Серия Perfera (FTXM/RXM)
• Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER «А+++»
• Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр для устранения запахов
• Многоступенчатая очистка воздуха с технологией Flash Streamer
• Уровень звукового давления снижен до 19 дБА
• Функция Heat boost (позволяет после включения кондиционера прогреть помещение на 20% быстрее
• 2-зонный датчик Intelligent Eye.
• Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER «А+++»
• Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр для устранения запахов
• Многоступенчатая очистка воздуха с технологией Flash Streamer
• Уровень звукового давления снижен до 19 дБА
• Функция Heat boost (позволяет после включения кондиционера прогреть помещение на 20% быстрее
• 2-зонный датчик Intelligent Eye.
| Общие характеристики | |
| P design (охлаждение/нагрев) | 7,1/6,2 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 70 |
| Инверторная технология | Да |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | FTXM |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R32 |
| Габариты | |
| Вес нетто, ВБ, кг | 14,5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 52 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 998x292x299 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 954x401x734 |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 401/2117 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1170 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | D |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | B |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4,1 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6,2 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,19 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,03 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | ~2,57~ |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2,57 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | ~2,34~ |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2,34 |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,2~8,2~2,3 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 8,2 |
| Холодопроизводительность, кВт | 8,5~7,1~2,3 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7,1 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Технические характеристики | |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~50 |
| Доработка | Без доработки |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1014/732/600 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47/38/32 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 47 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |


