Производитель: Daikin
Код товара: FTXM60R RXM60R/-40
Краткие характеристики
P design (охлаждение/нагрев) -
6/4,8
Группа товара -
Бытовые сплит-системы
Для помещения площадью, м2 -
60
Инверторная технология -
Да
Наименование -
Бытовой кондиционер
Основные режимы работы -
Охлаждение/нагрев
Серия -
FTXM
Тип внутреннего блока -
Настенный
Тип товара -
Комплект
Хладагент -
R32
Daikin FTXM60R RXM60R/-40. Серия Perfera (FTXM/RXM)
• Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER «А+++»
• Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр для устранения запахов
• Многоступенчатая очистка воздуха с технологией Flash Streamer
• Уровень звукового давления снижен до 19 дБА
• Функция Heat boost (позволяет после включения кондиционера прогреть помещение на 20% быстрее
• 2-зонный датчик Intelligent Eye.
• Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER «А+++»
• Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр для устранения запахов
• Многоступенчатая очистка воздуха с технологией Flash Streamer
• Уровень звукового давления снижен до 19 дБА
• Функция Heat boost (позволяет после включения кондиционера прогреть помещение на 20% быстрее
• 2-зонный датчик Intelligent Eye.
| Общие характеристики | |
| P design (охлаждение/нагрев) | 6/4,8 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 60 |
| Инверторная технология | Да |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | FTXM |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R32 |
| Габариты | |
| Вес нетто, ВБ, кг | 14,5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 49 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 998x292x299 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 304/1562 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 885 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4,3 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6,9 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,39 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | ~1,94~ |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1,94 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | ~1,77~ |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1,77 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8~7~1,7 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7~6~1,7 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Технические характеристики | |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -40~46 |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1002/708/546 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/37/30 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 48 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |


