Производитель: Daikin
Код товара: FTXM25R RXM25R9
Краткие характеристики
P design (охлаждение/нагрев) -
2,5/2,4
Группа товара -
Бытовые сплит-системы
Для помещения площадью, м2 -
25
Инверторная технология -
Да
Наименование -
Бытовой кондиционер
Основные режимы работы -
Охлаждение/нагрев
Серия -
FTXM
Тип внутреннего блока -
Настенный
Тип товара -
Комплект
Хладагент -
R32
Daikin FTXM25R RXM25R9. Серия Perfera (FTXM/RXM)
• Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER «А+++»
• Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр для устранения запахов
• Многоступенчатая очистка воздуха с технологией Flash Streamer
• Уровень звукового давления снижен до 19 дБА
• Функция Heat boost (позволяет после включения кондиционера прогреть помещение на 20% быстрее
• 2-зонный датчик Intelligent Eye.
• Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER «А+++»
• Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр для устранения запахов
• Многоступенчатая очистка воздуха с технологией Flash Streamer
• Уровень звукового давления снижен до 19 дБА
• Функция Heat boost (позволяет после включения кондиционера прогреть помещение на 20% быстрее
• 2-зонный датчик Intelligent Eye.
Общие характеристики | |
P design (охлаждение/нагрев) | 2,5/2,4 |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Для помещения площадью, м2 | 25 |
Инверторная технология | Да |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | FTXM |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R32 |
Габариты | |
Вес нетто, ВБ, кг | 10 |
Вес нетто, НБ, кг | 32 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 778x272x295 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 840x350x553 |
Производительность | |
Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 101/659 |
Годовое энергопотребление, кВт | 280 |
Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 5,1 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8,65 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 5 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4,46 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | ~0,56~ |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,56 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | ~0,56~ |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,56 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,7~2,8~1,3 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2,8 |
Холодопроизводительность, кВт | 3~2,5~1,3 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2,5 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Технические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~50 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 630/342/246 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41/25/19 |
Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 46 |
Трубопровод хладагента | |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |