Производитель: Daikin
Код товара: FTXJ35AS RXJ35A
Краткие характеристики
P design (охлаждение/нагрев) -
3,4/2,5
Группа товара -
Бытовые сплит-системы
Для помещения площадью, м2 -
35
Инверторная технология -
Да
Наименование -
Бытовой кондиционер
Основные режимы работы -
Охлаждение/нагрев
Серия -
Emura 3
Тип внутреннего блока -
Настенный
Тип товара -
Комплект
Хладагент -
R32
Daikin FTXJ35AS RXJ35A. Премиальная серия Emura new (FTXG/RXG FTXJ/RXJ)
• Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER «А+++»
• Обновленный премиальный дизайн Emura в трех цветах
• 2-зонный датчик Intelligent Eye
• Многоступенчатая очистка воздуха
• Уровень звукового давления снижен до 19 дБА
• Увеличение диапазона рабочих температур: от -20⁰C до 50⁰C.
• Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER «А+++»
• Обновленный премиальный дизайн Emura в трех цветах
• 2-зонный датчик Intelligent Eye
• Многоступенчатая очистка воздуха
• Уровень звукового давления снижен до 19 дБА
• Увеличение диапазона рабочих температур: от -20⁰C до 50⁰C.
Общие характеристики | |
P design (охлаждение/нагрев) | 3,4/2,5 |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Для помещения площадью, м2 | 35 |
Инверторная технология | Да |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | Emura 3 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R32 |
Габариты | |
Вес нетто, ВБ, кг | 12 |
Вес нетто, НБ, кг | 32 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 900x214x305 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 840x350x553 |
Производительность | |
Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 136/680 |
Годовое энергопотребление, кВт | 390 |
Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 5,15 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8,73 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4,04 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4,36 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | ~0,99~ |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,99 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | ~0,78~ |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,78 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,2~4~1,4 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 4 |
Холодопроизводительность, кВт | 4~3,4~1,4 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3,4 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Технические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~50 |
Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 702/384/276 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 708/360/276 |
Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 41/25/19 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41/25/19 |
Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 49 |
Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 49 |
Трубопровод хладагента | |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |