Производитель: Daikin
Код товара: FTXF71D RXF71D
Краткие характеристики
P design (охлаждение/нагрев) -
7,1/6,2
Группа товара -
Бытовые сплит-системы
Для помещения площадью, м2 -
70
Инверторная технология -
Да
Наименование -
Бытовой кондиционер
Основные режимы работы -
Охлаждение/нагрев
Серия -
FTXF-D
Тип внутреннего блока -
Настенный
Тип товара -
Комплект
Хладагент -
R32
Daikin FTXF71D RXF71D. Серия Sensira (FTXF/RXF)
• Высокий класс сезонной энергоэффективности SEER «А++»
• Режим комфортного воздухораспределения
• Тихая работа с уровнем шума от 21 дБА
• Режим комфортного воздухораспределения
• Режим экономичной работы
• Высокий класс сезонной энергоэффективности SEER «А++»
• Режим комфортного воздухораспределения
• Тихая работа с уровнем шума от 21 дБА
• Режим комфортного воздухораспределения
• Режим экономичной работы
Общие характеристики | |
P design (охлаждение/нагрев) | 7,1/6,2 |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Для помещения площадью, м2 | 70 |
Инверторная технология | Да |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | FTXF-D |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R32 |
Габариты | |
Вес нетто, ВБ, кг | 13,5 |
Вес нетто, НБ, кг | 50 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 990x263x298 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
Производительность | |
Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 483/2278 |
Годовое энергопотребление, кВт | 1385 |
Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A |
Класс энергоэффективности, обогрев | D |
Класс энергоэффективности, охлаждение | E |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3,81 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5,15 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,15 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2,56 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,31~2,6~0,62 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2,6 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,27~2,77~0,45 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2,77 |
Теплопроизводительность, кВт | 9~8,2~2,3 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 8,2 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,3~7,1~2,3 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7,1 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Технические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~46 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1038/732/642 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/37/34 |
Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 52 |
Трубопровод хладагента | |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,7 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |