Производитель: Daikin
Код товара: FTXF50D RXF50D
Краткие характеристики
P design (охлаждение/нагрев) -
5/4,6
Группа товара -
Бытовые сплит-системы
Для помещения площадью, м2 -
50
Инверторная технология -
Да
Наименование -
Бытовой кондиционер
Основные режимы работы -
Охлаждение/нагрев
Серия -
FTXF-D
Тип внутреннего блока -
Настенный
Тип товара -
Комплект
Хладагент -
R32
Daikin FTXF50D RXF50D. Серия Sensira (FTXF/RXF)
• Высокий класс сезонной энергоэффективности SEER «А++»
• Режим комфортного воздухораспределения
• Тихая работа с уровнем шума от 21 дБА
• Режим комфортного воздухораспределения
• Режим экономичной работы
• Высокий класс сезонной энергоэффективности SEER «А++»
• Режим комфортного воздухораспределения
• Тихая работа с уровнем шума от 21 дБА
• Режим комфортного воздухораспределения
• Режим экономичной работы
Общие характеристики | |
P design (охлаждение/нагрев) | 5/4,6 |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Для помещения площадью, м2 | 50 |
Инверторная технология | Да |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | FTXF-D |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R32 |
Габариты | |
Вес нетто, ВБ, кг | 13,5 |
Вес нетто, НБ, кг | 46 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 990x263x298 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
Производительность | |
Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 282/1585 |
Годовое энергопотребление, кВт | 750 |
Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4,06 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6,21 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,71 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,33 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,36~1,62~0,44 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1,62 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,83~1,5~0,32 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,7~6~1,7 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 6 |
Холодопроизводительность, кВт | 6~5~1,7 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Технические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~46 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1008/714/630 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 43/34/31 |
Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 51 |
Трубопровод хладагента | |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,7 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |