Производитель: Daikin
Код товара: FTXF20D RXF20D
Краткие характеристики
P design (охлаждение/нагрев) -
2/2,2
Группа товара -
Бытовые сплит-системы
Для помещения площадью, м2 -
20
Инверторная технология -
Да
Наименование -
Бытовой кондиционер
Основные режимы работы -
Охлаждение/нагрев
Серия -
FTXF-D
Тип внутреннего блока -
Настенный
Тип товара -
Комплект
Хладагент -
R32
Daikin FTXF20D RXF20D. Серия Sensira (FTXF/RXF)
• Высокий класс сезонной энергоэффективности SEER «А++»
• Режим комфортного воздухораспределения
• Тихая работа с уровнем шума от 21 дБА
• Режим комфортного воздухораспределения
• Режим экономичной работы
• Высокий класс сезонной энергоэффективности SEER «А++»
• Режим комфортного воздухораспределения
• Тихая работа с уровнем шума от 21 дБА
• Режим комфортного воздухораспределения
• Режим экономичной работы
| Общие характеристики | |
| P design (охлаждение/нагрев) | 2/2,2 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 20 |
| Инверторная технология | Да |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | FTXF-D |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R32 |
| Габариты | |
| Вес нетто, ВБ, кг | 8 |
| Вес нетто, НБ, кг | 25,5 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 770x225x286 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 658x275x550 |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 81/631 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 295 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4,11 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6,5 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,75 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,38 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,95~0,65~0,25 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,65 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,72~0,59~0,31 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,59 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,3~2,4~1,3 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2,4 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,4~2~1,3 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Технические характеристики | |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~46 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 498/276/216 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/25/20 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 46 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |


